物件一覧
2025年04月01日時点
- 建築時期又は取得時期が複数ある物件については、時期の古いものが検索結果として表示されます。
■オフィス
■商業施設
■住宅
■物流施設
■ホテル等
物件名 | 地域 | 所在地 | 建築時期 | 延床面積 (㎡) |
取得価格 | 取得時期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 (百万円) |
比率 (%) |
||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
青山サンクレストビル | 東京都心6区 | 東京都港区 | 1979年11月 | 9,851.12 | 8,060 | 1.1 | 2001年12月 2016年2月 |
ラウンドクロス一番町 | 東京都心6区 | 東京都千代田区 | 1994年3月 | 4,278.36 | 3,526 | 0.5 | 2001年12月 |
ラウンドクロス西新宿 | 東京都心6区 | 東京都新宿区 | 1999年6月 | 1,319.09 | 2,650 | 0.3 | 2001年12月 |
DT外苑 | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 1990年2月 | 4,307.28 | 2,430 | 0.3 | 2001年12月 |
代々木フォレストビル | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 1987年6月 | 2,247.88 | 1,406 | 0.2 | 2001年12月 |
芝2丁目大広ビル | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2003年1月 | 9,223.18 | 7,500 | 1.0 | 2003年9月 |
青山246ビル | 東京都心6区 | 東京都港区 | 1990年11月 | 2,805.01 | 5,200 | 0.7 | 2004年3月 |
ラウンドクロス新宿 | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2005年10月 | 6,390.10 | 8,020 | 1.0 | 2006年4月 |
オリックス赤坂2丁目ビル | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2004年11月 | 14,233.15 | 21,860 | 2.9 | 2006年6月 2006年12月 |
ラウンドクロス新宿5丁目 | 東京都心6区 | 東京都新宿区 | 2006年10月 | 4,447.82 | 4,500 | 0.6 | 2007年4月 |
日本橋本町1丁目ビル | 東京都心6区 | 東京都中央区 | 2006年3月 | 6,929.65 | 10,500 | 1.4 | 2007年3月 |
ラウンドクロス渋谷 | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2007年3月 | 1,836.48 | 3,500 | 0.5 | 2008年3月 |
オリックス水道橋ビル | 東京都心6区 | 東京都千代田区 | 2005年10月 | 2,429.74 | 3,000 | 0.4 | 2008年3月 |
オリックス品川ビル | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2006年6月 | 7,859.00 | 15,200 | 2.0 | 2008年6月 |
オリックス不動産西新宿ビル | 東京都心6区 | 東京都新宿区 | 2007年4月 | 9,376.84 | 13,600 | 1.8 | 2009年3月 |
ラウンドクロス田町 | 東京都心6区 | 東京都港区 | 1986年1月 | 7,544.10 | 6,730 | 0.9 | 2010年3月 |
渋谷パインビル | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 1991年10月 | 3,570.95 | 3,400 | 0.4 | 2014年3月 |
MG市ヶ谷ビルディング | 東京都心6区 | 東京都千代田区 | 2008年1月 | 2,350.16 | 3,100 | 0.4 | 2014年4月 |
ラウンドクロス銀座2丁目 | 東京都心6区 | 東京都中央区 | 2007年8月 | 3,299.32 | 5,200 | 0.7 | 2015年9月 |
アークヒルズ サウスタワー | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2013年7月 | 53,043.48 | 22,000 | 2.9 | 2015年10月 |
ラウンドクロス秋葉原 | 東京都心6区 | 東京都千代田区 | 2004年2月 | 3,204.50 | 4,202 | 0.5 | 2016年1月 |
外苑西通りビル | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 1991年12月 | 6,440.85 | 9,000 | 1.2 | 2016年9月 |
ラウンドクロス六本木 | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2009年5月 | 6,691.03 | 12,400 | 1.6 | 2017年6月 |
赤坂檜町ビル | 東京都心6区 | 東京都港区 | 1984年8月 | 4,058.92 | 4,800 | 0.6 | 2019年10月 2020年3月 |
渋谷TSKビル | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2008年6月 | 2,103.53 | 2,197 | 0.3 | 2019年12月 |
ラウンドクロス大手町北 | 東京都心6区 | 東京都千代田区 | 2010年2月 | 1,839.26 | 3,200 | 0.4 | 2021年9月 |
キャロットタワー | その他東京23区 | 東京都世田谷区 | 1996年11月 | 75,388.36 | 5,479 | 0.7 | 2001年12月 |
オリックス池袋ビル | その他東京23区 | 東京都豊島区 | 2002年7月 | 6,905.23 | 9,577 | 1.3 | 2003年4月 |
オリックス目黒ビル | その他東京23区 | 東京都目黒区 | 1996年1月 | 11,119.16 | 6,350 | 0.8 | 2010年7月 |
秋葉原ビジネスセンター | その他東京23区 | 東京都台東区 | 2009年10月 | 5,942.88 | 5,060 | 0.7 | 2011年6月 |
ネオ・シティ三鷹 | 首都圏その他地域 | 東京都三鷹市 | 1993年9月 | 19,706.10 | 2,200 | 0.3 | 2001年12月 |
ラウンドクロス川崎 | 首都圏その他地域 | 神奈川県川崎市 | 1993年1月 | 8,135.33 | 4,130 | 0.5 | 2004年4月 |
大宮宮町ビル | 首都圏その他地域 | 埼玉県さいたま市 | 2008年9月 | 5,325.25 | 4,400 | 0.6 | 2009年3月 |
大宮下町1丁目ビル | 首都圏その他地域 | 埼玉県さいたま市 | 2009年8月 | 6,844.39 | 3,750 | 0.5 | 2010年3月 |
ORE大宮ビル | 首都圏その他地域 | 埼玉県さいたま市 | 1987年7月 | 14,594.91 | 7,030 | 0.9 | 2015年4月 |
新横浜スクエアビル | 首都圏その他地域 | 神奈川県横浜市 | 1995 年 1 月 | 24,597.39 | 20,300 | 2.7 | 2023年12月 |
名古屋伊藤忠ビル | その他地域 | 愛知県名古屋市 | 1981年2月 | 17,981.69 | 4,500 | 0.6 | 2003年9月 |
ORIX高麗橋ビル | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2004年7月 | 9,478.43 | 5,560 | 0.7 | 2005年4月 |
ルナール仙台 | その他地域 | 宮城県仙台市 | 1998年2月 | 13,924.19 | 8,500 | 1.1 | 2007年6月 |
オリックス名古屋錦ビル | その他地域 | 愛知県名古屋市 | 2007年1月 | 13,859.62 | 12,500 | 1.6 | 2008年9月 |
ORE札幌ビル | その他地域 | 北海道札幌市 | 2008年11月 | 15,631.35 | 4,250 | 0.6 | 2010年10月 |
オリックス神戸三宮ビル | その他地域 | 兵庫県神戸市 | 2009年9月 | 7,847.58 | 3,800 | 0.5 | 2011年9月 |
ORE錦二丁目ビル | その他地域 | 愛知県名古屋市 | 2012年8月 | 19,409.42 | 10,900 | 1.4 | 2014年10月 |
堂島プラザビル | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2010年2月 | 15,619.60 | 9,500 | 1.2 | 2014年12月 |
プライムスクエア広瀬通 | その他地域 | 宮城県仙台市 | 2009年5月 | 14,513.29 | 7,280 | 1.0 | 2015年4月 |
浜松アクトタワー | その他地域 | 静岡県浜松市 | 1994年8月 | 142,511.21 | 11,800 | 1.5 | 2016年4月 |
札幌ブリックキューブ | その他地域 | 北海道札幌市 | 1981年5月 | 13,873.68 | 5,200 | 0.7 | 2016年4月 |
オリックス淀屋橋ビル | その他地域 | 大阪府大阪市 | 1991年3月 | 8,787.77 | 5,012 | 0.7 | 2016年5月 |
ラウンドクロス鹿児島 | その他地域 | 鹿児島県鹿児島市 | 2007年11月 | 5,113.55 | 1,300 | 0.2 | 2016年7月 |
那覇新都心センタービル | その他地域 | 沖縄県那覇市 | 2011年7月 | 34,180.43 | 10,000 | 1.3 | 2019年12月 |
パシフィックスクエア名古屋錦 | その他地域 | 愛知県名古屋市 | 2008年2月 | 7,525.77 | 6,802 | 0.9 | 2020年12月 |
札幌22スクエア | その他地域 | 北海道札幌市 | 2022年5月 | 8,169.97 | 10,500 | 1.4 | 2023年8月 |
サンマリオンタワー | その他地域 | 大阪府大阪市 | 1996年1月 | 23,755.80 | 19,000 | 2.5 | 2024年3月 |
天神ノースフロントビル | その他地域 | 福岡県福岡市 | 2010年1月 | 6,893.91 | 1,905 | 0.2 | 2024年8月 |
日本地所南青山ビル | 東京都心6区 | 東京都港区 | 1997年11月 | 985.36 | 2,548 | 0.3 | 2003年10月 |
CUBE代官山 | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2003年1月 | 899.82 | 2,435 | 0.3 | 2004年3月 |
aune有楽町 | 東京都心6区 | 東京都千代田区 | 2007年2月 | 4,286.53 | 9,900 | 1.3 | 2013年4月 |
クロスアベニュー原宿 | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2010年6月 | 750.12 | 4,815 | 0.6 | 2013年11月 |
J-ONE SQUARE | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2007年2月 | 604.96 | 1,510 | 0.2 | 2014年1月 |
JouLe SHIBUYA | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2008年5月 | 3,032.37 | 7,550 | 1.0 | 2014年4月 |
SO-CAL LINK OMOTESANDO | 東京都心6区 | 東京都渋谷区 | 2014年4月 | 484.56 | 2,300 | 0.3 | 2014年10月 |
aune池袋 | その他東京23区 | 東京都豊島区 | 2010年8月 | 5,442.38 | 6,410 | 0.8 | 2014年9月 |
aune港北 | 首都圏その他地域 | 神奈川県横浜市 | 2008年3月 | 8,207.99 | 4,000 | 0.5 | 2010年3月 |
aune幕張 | 首都圏その他地域 | 千葉県千葉市 | 2008年2月 | 7,852.95 | 3,600 | 0.5 | 2010年3月 |
マルエツさがみ野店 | 首都圏その他地域 | 神奈川県海老名市 | 2005年11月 | 6,863.76 | 2,350 | 0.3 | 2011年3月 |
クロスガーデン川崎 | 首都圏その他地域 | 神奈川県川崎市 | 2011年2月 | 29,965.35 | 12,950 | 1.7 | 2013年3月 |
テックランド戸塚店(底地) | 首都圏その他地域 | 神奈川県横浜市 | - | - | 6,020 | 0.8 | 2013年4月 |
クリオ藤沢駅前 | 首都圏その他地域 | 神奈川県藤沢市 | 2005年2月 | 13,616.64 | 3,900 | 0.5 | 2013年12月 |
神戸桃山台ショッピングセンター(底地) | その他地域 | 兵庫県神戸市 | - | - | 1,224 | 0.2 | 2010年3月 |
ホームセンタームサシ仙台泉店(底地) | その他地域 | 宮城県仙台市 | - | - | 2,350 | 0.3 | 2012年1月 |
盛岡南ショッピングセンターサンサ | その他地域 | 岩手県盛岡市 | 2006年11月 | 17,107.50 | 2,800 | 0.4 | 2012年7月 |
イオンタウン仙台泉大沢(底地) | その他地域 | 宮城県仙台市 | - | - | 3,510 | 0.5 | 2013年11月 |
インターヴィレッジ大曲 | その他地域 | 北海道北広島市 | 2008年6月 | 38,879.86 | 5,183 | 0.7 | 2014年4月 |
バロー鈴鹿ショッピングセンター | その他地域 | 三重県鈴鹿市 | 2008年4月 | 13,529.40 | 3,200 | 0.4 | 2014年4月 |
aune仙台 | その他地域 | 宮城県仙台市 | 1987年11月 | 3,142.31 | 2,000 | 0.3 | 2014年6月 |
Friend Town 深江橋 (底地) | その他地域 | 大阪府大阪市 | - | - | 2,400 | 0.3 | 2014年9月 |
aune天神 | その他地域 | 福岡県福岡市 | 2009年8月 | 2,914.80 | 4,550 | 0.6 | 2016年10月 |
仙台南町通ビル | その他地域 | 宮城県仙台市 | 2017年11月 | 4,096.42 | 3,900 | 0.5 | 2019年7月 |
aune京都三条 | その他地域 | 京都府京都市 | 2007年6月 | 3,513.42 | 3,120 | 0.4 | 2019年9月 |
We Will 八丁堀 | 東京都心6区 | 東京都中央区 | 2008年3月 | 4,081.72 | 2,370 | 0.3 | 2011年6月 |
芝浦アイランド エアタワー | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2007年3月 | 81,760.00 | 6,030 | 0.8 | 2011年7月 |
ベルファース戸越スタティオ | 東京都心6区 | 東京都品川区 | 2009年11月 | 3,894.90 | 2,642 | 0.3 | 2012年5月 |
ベルファース目黒 | 東京都心6区 | 東京都品川区 | 2010年2月 | 4,643.24 | 3,330 | 0.4 | 2012年10月 |
セントラルクリブ六本木 | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2006年1月 2006年2月 2006年2月 |
9,059.83 | 7,493 | 1.0 | 2015年4月 |
クロスレジデンス白金高輪 | 東京都心6区 | 東京都港区 | 2005年8月 | 4,404.33 | 2,830 | 0.4 | 2016年6月 |
クロスレジデンス飯田橋 | 東京都心6区 | 東京都新宿区 | 2019年1月 | 5,594.89 | 6,000 | 0.8 | 2022年4月 |
クロスレジデンス大崎 | 東京都心6区 | 東京都品川区 | 2020年2月 | 2,328.99 | 2,244 | 0.3 | 2023年4月 |
クロスレジデンス日本橋浜町 | 東京都心6区 | 東京都中央区 | 2022年1月 | 1,411.58 | 1,396 | 0.2 | 2023年4月 |
クロスレジデンス日本橋本町 | 東京都心6区 | 東京都中央区 | 2023年10月 | 1,866.20 | 2,200 | 0.3 | 2023年12月 |
クロスレジデンス高田馬場 | 東京都心6区 | 東京都新宿区 | 2024年1月 | 7,483.47 | 8,400 | 1.1 | 2024年3月 |
クロスレジデンス神田神保町 | 東京都心6区 | 東京都千代田区 | 2024年4月 | 1,653.89 | 2,275 | 0.3 | 2024年5月 |
クロスレジデンス蒲田 | その他東京23区 | 東京都大田区 | 2006年11月 | 8,696.50 | 3,550 | 0.5 | 2011年6月 |
ベルファース本郷弓町 | その他東京23区 | 東京都文京区 | 2006年11月 | 5,348.39 | 3,340 | 0.4 | 2011年6月 |
ウエストパークタワー池袋 | その他東京23区 | 東京都豊島区 | 2006年12月 | 34,112.45 | 20,500 | 2.7 | 2014年4月 |
クロスレジデンス東十条 | その他東京23区 | 東京都北区 | 2007年12月 | 5,540.24 | 3,000 | 0.4 | 2014年4月 |
クロスレジデンス蒲田Ⅱ | その他東京23区 | 東京都大田区 | 2021年1月 | 2,707.64 | 2,328 | 0.3 | 2021年4月 |
クロスレジデンス六義園 | その他東京23区 | 東京都豊島区 | 2024年2月 | 1,765.81 | 1,980 | 0.3 | 2024年3月 |
クロスレジデンス清澄白河 | その他東京23区 | 東京都江東区 | 2008年2月 | 1,897.32 | 1,650 | 0.2 | 2024年4月 |
アールスタイルズ武蔵小杉 | 首都圏その他地域 | 神奈川県川崎市 | 2006年9月 | 16,801.63 | 4,433 | 0.6 | 2014年10月 |
クロスレジデンス大阪新町 | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2008年2月 | 12,676.19 | 3,684 | 0.5 | 2011年6月 |
ベルファース尼崎 | その他地域 | 兵庫県尼崎市 | 2009年2月 | 11,354.43 | 3,440 | 0.4 | 2011年6月 |
DSタワー大博通り | その他地域 | 福岡県福岡市 | 2008年2月 | 2,650.97 | 1,550 | 0.2 | 2023年4月 |
クロスレジデンス阿波座 | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2021年9月 | 4,064.69 | 2,650 | 0.3 | 2024年4月 |
クロスレジデンス神戸元町 | その他地域 | 兵庫県神戸市 | 2018年6月 | 2,688.74 | 1,650 | 0.2 | 2024年4月 |
戸田ロジスティクスセンター | 首都圏その他地域 | 埼玉県戸田市 | 2005年3月 | 36,158.60 | 9,600 | 1.3 | 2008年3月 |
市川ロジスティクスセンター | 首都圏その他地域 | 千葉県市川市 | 2008年6月 | 37,416.96 | 8,300 | 1.1 | 2008年9月 |
岩槻ロジスティクスセンター | 首都圏その他地域 | 埼玉県春日部市 | 2013年4月 | 28,875.40 | 6,300 | 0.8 | 2014年10月 |
堺ロジスティクスセンター北棟 | その他地域 | 大阪府堺市 | 2009年7月 | 64,001.09 | 10,200 | 1.3 | 2010年3月 |
小牧ロジスティクスセンター | その他地域 | 愛知県小牧市 | 2010年9月 | 18,086.83 | 2,700 | 0.4 | 2011年6月 |
クロスゲート | 首都圏その他地域 | 神奈川県横浜市 | 2000年9月 | 34,432.54 | 15,040 | 2.0 | 2002年1月 |
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート | 首都圏その他地域 | 千葉県浦安市 | 1986年6月 2003年10月 |
38,488.60 | 26,800 | 3.5 | 2017年1月 |
ヴィアイン心斎橋ビル | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2011年3月 | 4,756.43 | 3,100 | 0.4 | 2015年9月 |
ホテル京阪 札幌 | その他地域 | 北海道札幌市 | 2009年4月 | 5,290.52 | 2,550 | 0.3 | 2015年9月 |
リッチモンドホテル山形駅前 | その他地域 | 山形県山形市 | 2007年12月 | 7,169.56 | 2,300 | 0.3 | 2015年9月 |
ホテルリブマックス名古屋栄EAST | その他地域 | 愛知県名古屋市 | 2017年9月 | 2,098.57 | 1,500 | 0.2 | 2017年12月 |
ホテル ユニバーサル ポート | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2005年5月 | 35,437.45 | 34,000 | 4.4 | 2018年4月 |
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2018年3月 | 31,600.14 | 35,000 | 4.6 | 2025年3月 |
MIMARU 大阪 心斎橋 EAST | その他地域 | 大阪府大阪市 | 2021年3月 | 2,014.84 | 5,300 | 0.7 | 2025年4月 |
MIMARU SUITES 京都四条 | その他地域 | 京都府京都市 | 2020年10月 | 3,511.35 | 2,550 | 0.3 | 2025年4月 |
合計 | - | - | - |
■オフィス
■商業施設
■住宅
■物流施設
■ホテル等
- 「延床面積」は、登記簿上表示されている床面積合計を記載しています。
- 「神戸桃山台ショッピングセンター(底地)」は、敷地のみの所有となります。敷地の面積は、18,108.48㎡です。
- 「ホームセンタームサシ仙台泉店(底地)」は、敷地のみの所有となります。敷地の面積は、56,109.95㎡です。
- 「テックランド戸塚店(底地)」は、敷地のみの所有となります。敷地の面積は、11,989.96㎡です。
- 「イオンタウン仙台泉大沢(底地)」は、敷地のみの所有となります。敷地の面積は、74,930.61㎡です。
- 「Friend Town 深江橋(底地)」は、敷地のみの所有となります。敷地の面積は、9,492.36㎡です。