出資総額・主要な投資主

  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. 出資総額・主要な投資主

投資口の概要

2023年10月20日時点

証券コード 8954
上場証券取引所 東京証券取引所 不動産投資信託証券市場
発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口数 2,760,000口
単元投資口数 1口
投資主数 18,580名(2023年8月31日現在)
出資総額 335,757 百万円
投資主名簿等管理人 三井住友信託銀行株式会社
決算期日 毎年2月末日および8月末日
投資主総会 2年に1回以上開催
  • 投資主の皆さまに対する優待制度は設けておりません。

投資口数、出資総額の推移

2023年10月20日時点

年月日 摘要 発行済投資口数(口) 出資額(百万円)
増減 総数 増減 残高
2001年09月10日 私募設立 400 400 200 200
2002年03月13日 投資口の発行 41,000 41,400 61,500 61,700
2002年04月22日 投資口の分割(1 : 2.98) 81,972 123,372 - 61,700
2003年09月18日 投資口の発行(公募) 52,000 175,372 24,121 85,821
2005年09月14日 投資口の発行(公募) 47,500 222,872 33,287 119,108
2005年10月12日 投資口の発行(第三者割当) 2,500 225,372 1,751 120,860
2007年10月03日 投資口の発行(公募) 25,000 250,372 16,146 137,006
2007年10月30日 投資口の発行(第三者割当) 1,250 251,622 807 137,814
2011年05月25日 投資口の発行(公募) 31,250 282,872 12,459 150,273
2011年06月24日 投資口の発行(第三者割当) 1,562 284,434 622 150,895
2013年03月01日 投資口の分割(1 : 5) 1,137,736 1,422,170 - 150,895
2013年03月26日 投資口の発行(公募) 160,915 1,583,085 19,089 169,985
2013年04月24日 投資口の発行(第三者割当) 8,032 1,591,117 952 170,937
2013年10月30日 投資口の発行(公募) 91,788 1,682,905 10,516 181,454
2013年11月27日 投資口の発行(第三者割当) 4,589 1,687,494 525 181,980
2014年03月18日 投資口の発行(公募) 265,410 1,952,904 31,535 213,515
2014年04月16日 投資口の発行(第三者割当) 13,270 1,966,174 1,576 215,092
2014年09月17日 投資口の発行(公募) 147,343 2,113,517 18,568 233,661
2014年10月09日 投資口の発行(第三者割当) 7,367 2,120,884 928 234,589
2015年03月17日 投資口の発行(公募) 109,381 2,230,265 16,985 251,574
2015年04月10日 投資口の発行(第三者割当) 5,470 2,235,735 849 252,424
2015年09月01日 投資口の発行(公募) 84,966 2,320,701 12,295 264,720
2016年03月16日 投資口の発行(公募) 95,830 2,416,531 15,270 279,990
2016年04月12日 投資口の発行(第三者割当) 4,792 2,421,323 763 280,753
2016年09月01日 投資口の発行(公募) 98,381 2,519,704 16,298 297,052
2016年09月28日 投資口の発行(第三者割当) 4,919 2,524,623 814 297,867
2017年03月01日 投資口の発行(公募) 147,978 2,672,601 24,204 322,072
2017年03月28日 投資口の発行(第三者割当) 7,399 2,680,000 1,210 323,282
2018年03月13日 投資口の発行(公募) 76,190 2,756,190 11,880 335,163
2018年04月11日 投資口の発行(第三者割当) 3,810 2,760,000 594 335,757

主要な投資主の状況

2023年08月31日時点

氏名又は名称 所有投資口数 (口) 所有比率 (%)
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 741,451 26.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 484,073 17.5
野村信託銀行株式会社(投信口) 140,516 5.0
SMBC日興証券株式会社 77,805 2.8
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 41,197 1.4
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 38,809 1.4
STICHTING PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN 33,781 1.2
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 33,089 1.1
JP MORGAN CHASE BANK 385781 32,479 1.1
JP MORGAN CHASE BANK 385771 27,310 0.9
合計 1,661,204 60.1
  • 発行済投資口数に対する所有比率は、小数点第1位未満を切捨てにより表示しています。