2015年3月31日現在
総賃貸面積(㎡)
稼働率(%)
物件毎の稼働率はこちら (16.3KB)
- 第27期・第28期
- 第25期・第26期
- 第23期・第24期
- 第21期・第22期
- 第19期・第20期
- 第17期・第18期
- 第15期・第16期
- 第13期・第14期
- 第11期・第12期
- 第 9期・第10期
- 第 7期・第 8期
- 第 5期・第 6期
- 第 3期・第 4期
- 第 1期・第 2期
第11期 | 2007年3月 | 2007年4月 | 2007年5月 | 2007年6月 | 2007年7月 | 2007年8月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働率 (%) | オフィス | 98.3 | 97.9 | 97.8 | 97.6 | 97.9 | 97.8 |
商業施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
住宅 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
物流施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
ホテル | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
合計 | 98.6 | 98.4 | 98.3 | 98.1 | 98.3 | 98.3 | |
総賃貸可能 |
オフィス | 195,815.20 | 198,993.18 | 200,222.56 | 210,192.62 | 210,183.30 | 210,183.90 |
商業施設 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | |
住宅 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | |
物流施設 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
ホテル | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | |
合計 | 251,205.45 | 254,383.43 | 255,612.81 | 265,582.87 | 265,573.55 | 265,574.15 | |
物件数 | 合計 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 44 |
テナント数 | 合計 | 300 | 306 | 309 | 338 | 335 | 336 |
第12期 | 2007年9月 | 2007年10月 | 2007年11月 | 2007年12月 | 2008年1月 | 2008年2月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働率 (%) | オフィス | 97.0 | 96.6 | 96.7 | 96.9 | 97.3 | 97.3 |
商業施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
住宅 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
物流施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
ホテル | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
合計 | 97.6 | 97.3 | 97.4 | 97.6 | 97.8 | 97.8 | |
総賃貸可能 |
オフィス | 210,193.39 | 210,173.07 | 210,168.98 | 206,978.36 | 206,978.22 | 206,978.22 |
商業施設 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | 1,897.18 | |
住宅 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | |
物流施設 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
ホテル | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | 25,942.59 | |
合計 | 265,583.64 | 265,563.32 | 265,559.23 | 262,368.61 | 262,368.47 | 262,368.47 | |
物件数 | 合計 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
テナント数 | 合計 | 331 | 327 | 329 | 317 | 318 | 318 |