イニシアティブ・外部評価 外部評価
評価機関による評価
|
GRESB (2025年度) |
レーティング | 4スター |
|---|---|---|
| 開示評価 | A | |
| CDP(2024年度) | B | |
| MSCI(2025年度) | A | |
| Sustainalytics(2025年度) | 8.0 | |
受賞経歴
| アワード名 | 主催者 | 受賞者 | |
|---|---|---|---|
| 2025年1月 | ARES ESGアワード2024 ベストレコメンド賞(他薦)ガバナンス部門 | 一般社団法人不動産証券化協会 | 本投資法人 |
| 2024年11月 | 令和6年度気候変動アクション環境大臣表彰 | 環境省 | 本資産運用会社 |
| 2024年2月 | 第5回ESGファイナンス・アワード 銅賞 | 環境省 | 本投資法人 |
| 2024年1月 | ARES ESGアワード2023 ベストレコメンド賞(他薦) 環境部門 |
一般社団法人不動産証券化協会 | 本投資法人 |
| 2023年2月 | 第4回ESGファイナンス・アワード 銀賞 | 環境省 | 本投資法人 |
