| 2007年12月21日 | 「分配金情報」を更新しました。 | |
| 「ポートフォリオMAP」を更新しました。 | ||
| 「ポートフォリオ一覧」を更新しました。 | ||
| 「稼働率」を更新しました。 | ||
| 「プライバシーポリシー」を更新しました。 | ||
| 資産の譲渡に関するお知らせ(ラウンドクロス青山) [PDF:78.2KB] | ||
| 資産運用会社による補償等について(ラウンドクロス青山) [PDF:32.6KB] | ||
| 平成20年2月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ [PDF:24.9KB] | ||
| 利害関係人等との取引について(オーリート・ツー有限会社) [PDF:22.4KB] | ||
| 2007年12月18日 | 資金の借入れ( 金利決定) に関するお知らせ[PDF: 21.3KB] | |
| 2007年12月10日 | 「NIKKEI不動産ファイナンスフェア2007」(2007年12月3日、東京国際フォーラム)にて実施した個人投資家様向け説明会の模様を動画にて配信しております。 | |
| 2007年12月04日 | 資産運用会社における業務方法書変更に関するお知らせ 〔PDF: 40.6KB〕 | |
| 2007年11月30日 | 「稼働率」を更新しました | |
| 2007年11月28日 | 第11期(2007年8月期)有価証券報告書を掲載しました。 | |
| 「IRカレンダー」を更新しました。 | ||
| 2007年11月15日 | 「第11期(2007年8月期) 資産運用報告書」を掲載しました。 | |
| 2007年11月10日 | 「NIKKEI不動産ファイナンスフェア2007」(2007年12月3日、東京国際フォーラム)に参加します。ブースを出展するほか、説明会も開催いたしますので、是非ご来場ください。 | |
| 2007年11月07日 | 「個人投資家の皆さまへ」を更新しました。 | |
| 2007年11月02日 | 「稼働率」を更新しました。 | |
| 2007年11月01日 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ〔PDF:20.6KB〕 | |
| 2007年10月29日 | 個別物件の収益状況の開示に関するお知らせ〔PDF37.4KB〕 | |
| 2007年10月26日 | 資金の借入れに関するお知らせ〔PDF:27KB〕 | |
| 第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ〔PDF:36.5KB〕 | ||
| 2007年10月23日 | 第11期(2007年8月期)決算説明会の模様を動画にて配信しております。 | |
| 2007年10月22日 | 「IR情報」(決算情報)を更新しました。 | |
| 第11期(2007年8月期)決算説明会資料を掲載しました。〔PDF:672KB〕 | ||
| (訂正)2007年8月期 決算短信 一部訂正のお知らせ〔PDF:41.6KB〕 | ||
| 2007年10月19日 | 第11期(2007年8月期)決算短信を掲載しました。〔PDF:648KB〕 | |
| 第11期(2007年8月期)決算データ集を掲載しました。〔xls:202KB〕 | ||
| 「投資証券・債権情報」(分配金情報・投資口の状況)を更新しました。 | ||
| 「IR情報」(決算情報・財務情報・IRライブラリー)を更新しました。 | ||
| 「ポートフォリオの概要」を更新しました。 | ||
| 資産運用委託契約等の変更に関するお知らせ〔PDF:45.7KB〕 | ||
| 2007年10月05日 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ〔PDF:20.7KB〕 | |
| 2007年10月01日 | 「稼働率」を更新しました。 | |
| 2007年09月27日 | 資金の借入れに関するお知らせ 〔PDF:26.9KB〕 | |
| 2007年09月25日 | 「有価証券訂正届出書」を掲載しました。 | |
| 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ 〔PDF:28.4KB〕 | ||
| 2007年09月18日 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ〔PDF:20.6KB〕 | |
| 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ〔PDF:20.7KB〕 | ||
| 2007年09月11日 | 「有価証券届出書」を掲載しました。 | |
| 「分配金情報」を更新しました。 | ||
| 利害関係人等との取引について(オリックス証券株式会社) 〔PDF:42.2KB〕 | ||
| 平成19年8月期及び平成20年2月期の各運用状況の予想の修正に関するお知らせ 〔PDF:78.5KB〕 | ||
| 新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ 〔PDF:76.7KB〕 | ||
| 2007年09月07日 | 資金の借入れに関するお知らせ 〔PDF:70.5KB〕 | |
| 2007年09月03日 | 「決算情報」を更新しました。 | |
| 「稼働率」を更新しました。 | ||
| 2007年08月27日 | 利害関係人等との取引について(オリックス株式会社)〔PDF:25.5KB〕 | |
| 2007年08月14日 | 投資信託委託業者における業務方法書変更の認可取得に関するお知らせ〔PDF:24.5KB〕 | |
| 2007年08月03日 | 「ポートフォリオの概要」を更新しました。 | |
| 2007年08月02日 | 資金の借入れ( 金利決定) に関するお知らせ 〔PDF:20.6KB〕 | |
| 2007年08月01日 | 運用不動産の名称変更に関するお知らせ 〔PDF:21KB〕 | |
| ORIX JREIT REPORT 10th period を掲載しました | ||
| パフォーマンスデータを更新しました。 | ||
| 2007年07月25日 | 利害関係人等との取引について(オリックス・ファシリティーズ株式会社) 〔PDF:25KB〕 | |
| 2007年07月17日 | 保有物件におけるエレベーターに関するお知らせ 〔PDF:59.6KB〕 | |
| 2007年07月02日 | ホームページをリニューアルしました。 | |
| 2007年07月02日 | 稼働率を更新しました。 | |
| 2007年06月26日 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2007年06月21日 | 保有物件におけるエレベーターに関するお知らせ |
|
| 2007年06月19日 | (参考)S&P ニュースリリース(2007年06月19日) |
|
| 2007年06月18日 | ニュースリリースを4件追加しました。 | |
| 2007年06月08日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年06月06日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年06月01日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年06月01日 | パフォーマンスデータを更新しました。 | |
| 2007年05月28日 | 第10期(平成19年2月期)有価証券報告書を掲載しました。 | |
| 2007年05月28日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年05月24日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年05月18日 | 「組入資産の概要」を更新しました。 | |
| 2007年05月18日 | 「ポートフォリオの概要」を更新しました。 | |
| 2007年05月17日 | ニュースリリースを2件追加しました。 | |
| 2007年05月14日 | 第10期(平成19年2月期)資産運用報告書を掲載しました。 | |
| 2007年05月08日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年05月07日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年05月07日 | >パフォーマンスデータを更新しました。 | |
| 2007年05月01日 | ニュースリリースを2件追加しました。 | |
| 2007年04月26日 | 「組入資産の概要」を更新しました。 | |
| 2007年04月26日 | 「ポートフォリオの概要」を更新しました。 | |
| 2007年04月25日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年04月24日 | ニュースリリースを3件追加しました。 | |
| 2007年04月23日 | 第10期(平成19年2月期)決算説明会の音声配信を開始しました。 | |
| 2007年04月20日 | 「決算説明会」を更新しました。 | |
| 2007年04月19日 | 平成19年2月期決算短信を掲載しました。 | |
| 2007年04月19日 | 「決算説明会」を更新しました。 | |
| 2007年04月19日 | 「分配金について」を更新しました。 | |
| 2007年04月19日 | 「財務情報」を更新しました。 | |
| 2007年04月19日 | 「ポートフォリオの概要(ポートフォリオデータ・各種データ)」を更新しました。 | |
| 2007年04月02日 | 「分配金について」を更新しました。 | |
| 2007年03月30日 | ニュースリリースを2件追加しました。 | |
| 2007年03月30日 | パフォーマンスデータを更新しました。 | |
| 2007年03月26日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年03月20日 | 「決算説明会」を更新しました。 | |
| 2007年03月15日 | ニュースリリースを3件追加しました。 | |
| 2007年03月13日 | ニュースリリースを3件追加しました。 | |
| 2007年03月01日 | パフォーマンスデータを更新しました。 | |
| 2007年02月06日 | ニュースリリースを2件追加しました。 | |
| 2007年02月05日 | パフォーマンスデータを更新しました。 | |
| 2007年02月25日 | 稼働率に誤りがありましたので修正しました。(平成18年11月度 シーフォートスクエア/センタービルディング) | |
| 2007年02月01日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年01月29日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年01月25日 | ORIX JREIT REPORT 9th period を掲載しました。 | |
| 2007年01月19日 | ニュースリリースを1件追加しました。 | |
| 2007年01月11日 | ニュースリリースを1件追加しました。 |
