Home >> ポートフォリオの概要 >> 稼働率 >> 第11期・第12期の稼働率

第11期・第12期の稼働率

  最新の稼働率 過去の稼働率

第11期・第12期の稼働率

物件毎の稼働率実績はこちらPDF(17KB)

第11期 2007/3 2007/4 2007/5 2007/6 2007/7 2007/8
稼働率
(%)
オフィス 98.3 97.9 97.8 97.6 97.9 97.8
商業施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ホテル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
物流施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
合計 98.6 98.4 98.3 98.1 98.3 98.3
総賃貸
可能
面積
(m2
オフィス 195,815.20 198,993.18 200,222.56 210,192.62 210,183.30 210,183.90
商業施設 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18
住宅 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48
ホテル 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59
物流施設 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
合計 251,205.45 254,383.43 255,612.81 265,582.87 265,573.55 265,574.15
物件数 合計 41 42 43 44 44 44
テナント数 合計 300 306 309 338 335 336
第12期 2007/9 2007/10 2007/11 2007/12 2008/1 2008/2
稼働率
(%)
オフィス 97.0 96.6 96.7 96.9 97.3 97.3
商業施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ホテル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
物流施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
合計 97.6 97.3 97.4 97.6 97.8 97.8
総賃貸
可能
面積
(m2
オフィス 210,193.39 210,173.07 210,168.98 206,978.36 206,978.22 206,978.22
商業施設 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18
住宅 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48
ホテル 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59
物流施設 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
合計 265,583.64 265,563.32 265,559.23 262,368.61 262,368.47 262,368.47
物件数 合計 44 44 44 43 43 43
テナント数 合計 331 327 329 317 318 318

ページトップに戻る

TEXT SIZE