Home >> ポートフォリオの概要 >> 稼働率 >> 第9期・第10期の稼働率

第9期・第10期の稼働率

  最新の稼働率 過去の稼働率

第9期・第10期の稼働率

物件毎の稼働率実績はこちらPDF(15KB)

第9期 2006/3 2006/4 2006/5 2006/6 2006/7 2006/8
稼働率
(%)
オフィス 95.5 94.7 95.1 95.1 95.8 95.6
商業施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ホテル 100.0 100.0 100.0 99.7 99.7 99.7
物流施設 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
合計 96.3 95.9 96.1 96.2 96.7 96.5
総賃貸
可能
面積
(m2
オフィス 180,626.69 196,434.65 196,419.39 189,180.03 188,997.48 188,457.99
商業施設 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18
住宅 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48
ホテル 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59
物流施設 - 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
合計 216,816.94 251,824.90 251,809.64 244,570.28 244,387.73 243,848.24
物件数 合計 40 42 42 41 41 41
テナント数 合計 323 327 326 298 301 299
第10期 2006/9 2006/10 2006/11 2006/12 2007/1 2007/2
稼働率
(%)
オフィス 95.9 95.9 96.2 96.6 97.2 97.8
商業施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ホテル 99.7 99.7 99.7 99.7 100.0 100.0
物流施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
合計 96.8 96.8 97.1 97.3 97.9 98.3
総賃貸
可能
面積
(m2
オフィス 184,781.71 184,734.78 184,732.51 190,923.72 190,921.20 190,763.48
商業施設 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18
住宅 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48
ホテル 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59
物流施設 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
合計 240,171.96 240,125.03 240,122.76 246,313.97 246,311.45 246,153.68
物件数 合計 40 40 40 40 40 40
テナント数 合計 292 289 291 291 295 294

ページトップに戻る

TEXT SIZE