Home >> ポートフォリオの概要 >> 稼働率 >> 第7期・第8期の稼働率

第7期・第8期の稼働率

  最新の稼働率 過去の稼働率

第7期・第8期の稼働率

物件毎の稼働率実績はこちらPDF(16KB)

第7期 2005/3 2005/4 2005/5 2005/6 2005/7 2005/8
稼働率
(%)
オフィス 94.1 93.6 94.3 94.8 94.6 94.6
商業施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ホテル 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.3
合計 95.4 94.9 95.4 95.8 95.6 95.2
総賃貸
可能
面積
(m2
オフィス 157,530.94 164,396.42 176,601.74 175,130.39 175,130.41 175,122.11
商業施設 8,216.18 8,216.18 8,216.18 5,601.54 5,601.54 5,601.54
住宅 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48
ホテル 25,952.60 25,952.60 25,952.60 25,952.60 25,952.60 25,952.60
合計 200,050.20 206,915.68 219,121.00 215,035.01 215,035.03 215,026.73
物件数 合計 47 48 49 47 47 47
テナント数 合計 279 292 298 300 298 299
第8期 2005/9 2005/10 2005/11 2005/12 2006/1 2006/2
稼働率
(%)
オフィス 94.0 94.5 94.4 93.3 94.1 94.7
商業施設 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
住宅 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ホテル 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 100.0
合計 95.0 95.4 95.2 94.3 95.0 95.7
総賃貸
可能
面積
(m2
オフィス 185,368.92 180,733.37 172,742.38 172,742.38 172,744.74 172,742.26
商業施設 5,601.54 5,601.54 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18
住宅 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48
ホテル 25,952.60 25,952.60 25,952.60 25,952.60 25,952.60 25,942.59
合計 225,273.54 220,637.99 208,942.64 208,942.64 208,945.00 208,932.51
物件数 合計 47 46 39 39 39 39
テナント数 合計 338 337 316 315 316 319

ページトップに戻る

TEXT SIZE