
物件毎の稼働率実績はこちら
(16KB)
| 第5期 | 2004/3 | 2004/4 | 2004/5 | 2004/6 | 2004/7 | 2004/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
オフィス | 96.2 | 96.6 | 96.1 | 95.2 | 96.4 | 96.9 |
| 商業施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 住宅 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ホテル | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |
| 合計 | 96.8 | 97.1 | 96.7 | 96.0 | 97.0 | 97.4 | |
| 総賃貸 可能 面積 (m2) |
オフィス | 149,053.41 | 153,847.37 | 153,847.37 | 153,811.59 | 153,801.78 | 153,777.10 |
| 商業施設 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | |
| 住宅 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | |
| ホテル | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | |
| 合計 | 191,572.67 | 196,366.63 | 196,366.63 | 196,330.85 | 196,321.04 | 196,296.36 | |
| 物件数 | 合計 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| テナント数 | 合計 | 265 | 269 | 268 | 264 | 265 | 264 |
| 第6期 | 2004/9 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/1 | 2005/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
オフィス | 95.9 | 96.4 | 96.7 | 96.6 | 97.1 | 97.2 |
| 商業施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 住宅 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ホテル | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |
| 合計 | 96.6 | 97.0 | 97.2 | 97.1 | 97.5 | 97.6 | |
| 総賃貸 可能 面積 (m2) |
オフィス | 153,770.49 | 153,746.34 | 153,687.65 | 147,090.60 | 147,090.60 | 147,085.41 |
| 商業施設 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | 8,216.18 | |
| 住宅 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | |
| ホテル | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | |
| 合計 | 196,289.75 | 196,265.60 | 196,206.91 | 189,609.86 | 189,609.86 | 189,604.67 | |
| 物件数 | 合計 | 49 | 49 | 49 | 46 | 46 | 46 |
| テナント数 | 合計 | 265 | 267 | 268 | 266 | 265 | 264 |
