
物件毎の稼働率実績はこちら
(15KB)
| 第3期 | 2003/3 | 2003/4 | 2003/5 | 2003/6 | 2003/7 | 2003/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
オフィス | 92.8 | 94.2 | 95.1 | 94.9 | 94.5 | 95.0 |
| 商業施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 住宅 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ホテル | 98.8 | 99.1 | 99.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 合計 | 94.5 | 95.6 | 96.2 | 96.2 | 96.0 | 96.3 | |
| 総賃貸 可能 面積 (m2) |
オフィス | 106,375.91 | 111,916.45 | 111,923.29 | 111,923.29 | 111,844.15 | 111,825.71 |
| 商業施設 | 6,319.00 | 6,319.00 | 6,319.00 | 6,319.00 | 6,319.00 | 6,319.00 | |
| 住宅 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | |
| ホテル | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | |
| 合計 | 146,997.99 | 152,538.53 | 152,545.37 | 152,545.37 | 152,466.23 | 152,447.79 | |
| 物件数 | 合計 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| テナント数 | 合計 | 220 | 231 | 231 | 231 | 231 | 234 |
| 第4期 | 2003/9 | 2003/10 | 2003/11 | 2003/12 | 2004/1 | 2004/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稼働率 (%) |
オフィス | 96.3 | 96.3 | 96.0 | 95.5 | 95.9 | 96.5 |
| 商業施設 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 住宅 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ホテル | 100.0 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | |
| 合計 | 97.1 | 96.9 | 96.7 | 96.3 | 96.6 | 97.0 | |
| 総賃貸 可能 面積 (m2) |
オフィス | 146,693.92 | 146,693.92 | 146,700.84 | 146,641.77 | 146,642.28 | 146,625.87 |
| 商業施設 | 6,319.00 | 7,316.36 | 7,316.36 | 7,316.36 | 7,316.36 | 7,316.36 | |
| 住宅 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | 8,350.48 | |
| ホテル | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | 25,952.60 | |
| 合計 | 187,316.00 | 188,313.36 | 188,320.28 | 188,261.21 | 188,261.72 | 188,245.31 | |
| 物件数 | 合計 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| テナント数 | 合計 | 248 | 250 | 249 | 249 | 251 | 254 |
