(2008年4月15日現在)
| 取得価格総額 | 247,196百万円 |
|---|---|
| 物件数 | 46物件 |
| 1棟当たり平均取得価格 | 5,373百万円 |
| 1棟当たり平均建築年数 | 10.1年 |
| 1棟当たり平均規模 | 23,908u |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (注1) | 各円グラフに記載する比率は、それぞれ小数点第3位を四捨五入しております。なお、各比率の合計は四捨五入の関係上100%に一致しない場合があります。 |
| (注2) | 規模区分および建築年数区分の平均は、各物件の取得価格に応じた加重平均を記載しております。規模区分については小数点第1位を四捨五入、建築年数区分については小数点第2位を四捨五入して表示しております。 |
| (注3) | 上記の「取得価格」は、売買契約書等に記載された売買価格をいいます。なお、価格には消費税は含まれておりません。 |
| (注4) | 規模区分の延床面積は、本投資法人の持分にかかわりなく、建物一棟全体の延床面積を基準に分類しております。 |




