![]() |
![]() |
![]() |
財務情報の詳細データはこちら
(137KB)
(単位:百万円)
| 2006/2 | 2006/8 | 2007/2 | 2007/8 | 2008/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 193,898 | 216,458 | 225,361 | 253,135 | 248,759 |
| 純資産 | 124,302 | 124,525 | 124,207 | 124,144 | 141,898 |
| 出資総額 | 120,860 | 120,860 | 120,860 | 120,860 | 137,814 |
| 発行済み投資口数(口) | 225,372 | 225,372 | 225,372 | 225,372 | 251,622 |
| 1口当り純資産額(円) | 551,545 | 552,533 | 551,121 | 550,843 | 563,936 |
| (注1) | 記載数値は全て、単位未満切り捨てにて表示しております。 |
| (注2) | 1口当たり純資産額は期中平均投資口数にて算出しております。 |



