Home >> IR情報 >> 財務情報 >> 損益の状況

財務情報(損益の状況)

  損益の状況 資産の状況 有利子負債の状況
営業収益 賃貸NOI
営業利益 当期純利益・1口当たり分配金

ページトップに戻る

財務情報の詳細データはこちら Excel(137KB)

(単位:百万円)

   2006/2 2006/8 2007/2 2007/8 2008/2
営業収益 8,130 8,894 8,477 9,161 9,974
  賃貸事業収入 6,211 6,849 7,194 7,937 8,338
その他賃貸事業収入 934 1,083 1,043 1,223 1,161
不動産等売却益 984 962 238 - 474
営業費用 4,114 4,623 4,612 5,033 5,048
  賃貸事業費用 3,448 3,958 3,896 4,304 4,240
営業利益 4,016 4,271 3,865 4,127 4,925
経常利益 3,445 3,666 3,205 3,285 4,060
当期純利益 3,442 3,664 3,346 3,284 4,084
賃貸NOI 4,883 5,326 5,762 6,440 6,899
1口当たり分配金(円) 15,274 16,261 14,850 14,572 16,233
(注1) 記載数値は全て、単位未満切り捨てにて表示しております。
(注2) 賃貸NOI = (賃貸事業収入+その他賃貸事業収入-賃貸事業費用) + 減価償却費

ページトップに戻る

TEXT SIZE