財務・業績の詳細データはこちら
(145KB)
(単位:百万円)
| 2010/2 | 2010/8 | 2011/2 | 2011/8 | 2012/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 9,790 | 11,701 | 10,741 | 11,533 | 12,151 | |
| 賃貸事業収入 | 8,748 | 9,316 | 9,513 | 9,997 | 10,716 | |
| その他賃貸事業収入 | 1,042 | 1,226 | 1,227 | 1,204 | 1,346 | |
| 不動産等売却益 | - | 1,158 | - | 331 | 87 | |
| 営業費用 | 5,287 | 5,814 | 5,951 | 6,569 | 6,963 | |
| 賃貸事業費用 | 4,403 | 4,868 | 4,946 | 5,582 | 5,946 | |
| 営業利益 | 4,502 | 5,887 | 4,790 | 4,963 | 5,187 | |
| 経常利益 | 3,345 | 4,482 | 3,292 | 3,245 | 3,462 | |
| 当期純利益 | 3,344 | 4,308 | 3,291 | 3,308 | 3,430 | |
| 賃貸NOI | 7,357 | 7,817 | 8,040 | 8,114 | 8,864 | |
| 1口当たり分配金(円) | 13,290 | 16,061 | 13,083 | 12,571 | 11,822 | |
| (注1) | 記載数値は全て、単位未満を切り捨てにより表示しております。 |
| (注2) | 賃貸NOI = (賃貸事業収入+その他賃貸事業収入-賃貸事業費用) + 減価償却費 賃貸事業収入および賃貸事業費用には、リース売上高およびリース売上原価をそれぞれ含み、賃貸NOIの算定においては、リース売上原価を足し戻しております。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






