Home >> ポートフォリオの概要 >> 稼働率

稼働率

  最新の稼働率 過去の稼働率

物件毎の稼働率はこちらPDF(15KB)

第12期 2007/9 2007/10 2007/11 2007/12 2008/1 2008/2
稼働率
(%)
オフィス 97.0% 96.6% 96.7% 96.9% 97.3% 97.3%
物流施設 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
商業施設 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
ホテル 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
その他 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
合計 97.6% 97.3% 97.4% 97.6% 97.8% 97.8%
総賃貸
可能
面積
(u)
オフィス 210,193.39 210,173.07 210,168.98 206,978.36 206,978.22 206,978.22
物流施設 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
商業施設 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18 1,897.18
ホテル 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59 25,942.59
その他 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48 8,350.48
合計 265,583.64 265,563.32 265,559.23 262,368.61 262,368.47 262,368.47
物件数 合計 44 44 44 43 43 43
テナント数 合計 331 327 329 317 318 318
第13期 2008/3 2008/4 2008/5 2008/6 2008/7 2008/8
稼働率
(%)
オフィス 97.4%          
物流施設 100.0%          
商業施設 100.0%          
ホテル 100.0%          
その他 100.0%          
合計 98.2%          
総賃貸
可能
面積
(u)
オフィス 210,616.32          
物流施設 55,358.60          
商業施設 1,897.18          
ホテル 25,942.59          
その他 8,350.48          
合計 302,165.17          
物件数 合計 46          
テナント数 合計 320          

ページトップに戻る

TEXT SIZE